【官网】半月讲坛教育

天津医科大学口腔医院2026年人事代理制(第一批)招聘面试成绩及总成绩

天津医科大学口腔医院2026年人事代理制(第一批)招聘
    面试成绩及总成绩
序号 岗位编号 部门 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 26101 急诊(综合)科 101003 86.00 88.67 87.33
2 26101 急诊(综合)科 101020 87.00 87.44 87.22
3 26101 急诊(综合)科 101005 81.00 79.00 80.00
4 26101 急诊(综合)科 101006 78.00 80.56 79.28
5 26101 急诊(综合)科 101017 84.00 74.00 79.00
6 26101 急诊(综合)科 101001 78.00 缺考 39.00
7 26102 口腔修复科 102015 84.00 87.38 85.69
8 26102 口腔修复科 102004 82.00 83.63 82.81
9 26102 口腔修复科 102002 82.00 79.13 80.56
10 26102 口腔修复科 102014 83.00 缺考 41.50
11 26103 牙体牙髓科 103012 73.00 90.38 81.69
12 26103 牙体牙髓科 103001 73.00 88.00 80.50
13 26103 牙体牙髓科 103019 84.00 73.50 78.75
14 26103 牙体牙髓科 103010 73.00 81.63 77.31
15 26103 牙体牙髓科 103002 73.00 79.88 76.44
16 26103 牙体牙髓科 103007 76.00 71.13 73.56
17 26103 牙体牙髓科 103016 73.00 68.50 70.75
18 26104 口腔预防及儿童口腔科 104007 83.00 87.25 85.13
19 26104 口腔预防及儿童口腔科 104014 86.00 78.13 82.06
20 26104 口腔预防及儿童口腔科 104024 80.00 73.75 76.88
21 26105 口腔颌面外科 105004 84.00 88.75 86.38
22 26105 口腔颌面外科 105006 80.00 82.88 81.44
23 26105 口腔颌面外科 105003 75.00 77.50 76.25
24 26106 办公室 106053 78.00 81.75 79.88
25 26106 办公室 106049 70.00 74.75 72.38
26 26106 办公室 106028 67.00 68.88 67.94
27 26108 宣传科(网络信息办公室)(二) 108018 77.00 82.57 79.79
28 26108 宣传科(网络信息办公室)(二) 108021 71.00 70.14 70.57
29 26108 宣传科(网络信息办公室)(二) 108004 69.00 缺考 34.50
30 26109 财务物价科 109038 77.00 81.43 79.21
31 26109 财务物价科 109043 74.50 77.29 75.89
32 26109 财务物价科 109044 75.00 55.14 65.07
33 26110 教学科 110005 62.50 76.14 69.32
34 26110 教学科 110002 71.00 65.86 68.43
35 26110 教学科 110001 67.00 55.57 61.29

半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!
(责任编辑:吴老师)