天津医科大学第二医院2026年第二批代理制招聘笔试成绩
时间:2026-06-18 14:34 作者:吴老师
| 序号 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 应聘科室 | 岗位编号 |
| 1 | 12022320000218**** | 82 | 泌尿外科 | 260201 |
| 2 | 13012920010402**** | 60.5 | 泌尿外科 | 260201 |
| 3 | 37068519980424**** | 59 | 泌尿外科 | 260201 |
| 4 | 13082819990411**** | 52.5 | 泌尿外科 | 260201 |
| 5 | 21050220000924**** | 43 | 泌尿外科 | 260201 |
| 6 | 37028319981017**** | 缺考 | 泌尿外科 | 260201 |
| 7 | 23232120000119**** | 缺考 | 泌尿外科 | 260201 |
| 8 | 12022219991120**** | 缺考 | 泌尿外科 | 260201 |
| 9 | 23012519960912**** | 缺考 | 泌尿外科 | 260201 |
| 10 | 13042120001224**** | 缺考 | 泌尿外科 | 260201 |
| 11 | 14010619990104**** | 缺考 | 泌尿外科 | 260201 |
| 12 | 12010419991014**** | 60.5 | 肛肠外科 | 260202 |
| 13 | 37232319991117**** | 缺考 | 肛肠外科 | 260202 |
| 14 | 13082319981102**** | 缺考 | 肛肠外科 | 260202 |
| 15 | 13020319991016**** | 70 | 口腔科 | 260203 |
| 16 | 12011119971210**** | 64 | 口腔科 | 260203 |
| 17 | 34082320020124**** | 80 | 病理科 | 260204 |
| 18 | 13012120001231**** | 76 | 病理科 | 260204 |
| 19 | 12011320010828**** | 74 | 病理科 | 260204 |
| 20 | 14118220001120**** | 72 | 病理科 | 260204 |
| 21 | 14010920030304**** | 69 | 病理科 | 260204 |
| 22 | 14112320001009**** | 65 | 病理科 | 260204 |
| 23 | 13050220010211**** | 63 | 病理科 | 260204 |
| 24 | 23080320040215**** | 61 | 病理科 | 260204 |
| 25 | 52273220030621**** | 缺考 | 病理科 | 260204 |
| 26 | 21148120020201**** | 缺考 | 病理科 | 260204 |
| 27 | 14118220030324**** | 缺考 | 病理科 | 260204 |
| 28 | 14022320020518**** | 缺考 | 病理科 | 260204 |
| 29 | 13043420020630**** | 缺考 | 病理科 | 260204 |
| 30 | 14112820030107**** | 缺考 | 病理科 | 260204 |
| 31 | 37132420010414**** | 缺考 | 病理科 | 260204 |
| 32 | 14082620010206**** | 缺考 | 病理科 | 260204 |
| 33 | 37012620030728**** | 缺考 | 病理科 | 260204 |
| 34 | 37172220030427**** | 缺考 | 病理科 | 260204 |
| 35 | 13022420001122**** | 66 | 健康管理科 | 260205 |
| 36 | 21132119980209**** | 57 | 健康管理科 | 260205 |
| 37 | 21128220000208**** | 缺考 | 健康管理科 | 260205 |
| 38 | 13082819970219**** | 60 | 心血管外科 | 260206 |
| 39 | 61272419980327**** | 46 | 心血管外科 | 260206 |
| 40 | 23112119990129**** | 缺考 | 心血管外科 | 260206 |
| 41 | 13013019980514**** | 缺考 | 心血管外科 | 260206 |
| 42 | 41052219980307**** | 缺考 | 心血管外科 | 260206 |
| 43 | 37292420010302**** | 缺考 | 心血管外科 | 260206 |
| 44 | 35032119941102**** | 54 | 手足显微外科 | 260207 |
半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!
(责任编辑:吴老师)